1.5. - 8.5.2023 bude z důvodu státních svátků a dovolené kancelář úřadu zavřená
vítr | severovýchodní, SV, 3.11 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 47 % |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.5 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.81 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.71 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 31 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
1
|
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |